Kazancı Haber (.Bir haberden daha fazlası.)
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM FORUM

EN ÇOK OKUNANLAR

ANKET

Alanya İl olursa Kazancı bağlansın mı




Tüm Anketler

KASGEM Hibe Kredileri

KASGEM Hibe Kredileri

Tarih 18 Haziran 2010, 14:16 Editör Kazancı Haber

Karaman Kalkınma Stratejileri Geliştirme ve Avrupa Birliği Daimi Temas Merkezi (KASGEM) nin Bölgemize sagladı Hibe kredileri

Karaman İlinde, İmzalanan Hibe Sözleşmeleri
NO PROJE NUMARASI FAYDALANICI PROJE
SÜRESİ
AB KATKISI
(€)
TR KATKISI
(€)
HİBE
TUTARI (€)
1 TR0405.02-05/SSI/305 Kisecik Belde Belediyesi 12 1.273.454,16 398.121,23 1.671.575,39
2 TR0405.02-05/SSI/345 Ermenek Belediyesi 12 515.240,45 161.080,13 676.320,58
3 TR0405.02-03/LDI/103 Ayrancı Köylere Hizmet Götürme Birliği 9 20.752,20 6.917,40 27.669,60
4 TR0405.02-03/LDI/105 Karaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 11 20.430,77 6.810,25 27.241,02
5 TR0405.02-03/LDI/110 Karaman Arı Yetiştiricileri Birliği 12 71.997,13 23.999,04 95.996,17
6 TR0405.02-03/LDI/111 Ayrancı Köylere Hizmet Götürme Birliği 12 28.542,17 9.514,06 38.056,23
7 TR0405.02-03/LDI/192 Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği 12 44.608,73 14.869,57 59.478,30
8 TR0405.02-03/LDI/198 Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 7 67.056,41 22.352,14 89.408,55
9 TR0405.02-04/SME/033 Yunus Emre Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi 12 74.875,33 24.958,44 99.833,77
10 TR0405.02-04/SME/047 Göçmen Makine 11 27.150,75 9.050,25 36.201,00
11 TR0405.02-04/SME/198 Eko Eğitim 4 34.031,25 11.343,75 45.375,00
12 TR0405.02-04/SME/218 Radka Alüminyum 4 24.546,74 8.182,24 32.728,98
13 TR0405.02-04/SME/219 Özgüvençler Otomotiv 5 74.392,31 24.797,44 99.189,75
14 TR0405.02-04/SME/226 İtimat Asansör 5 73.338,87 24.446,29 97.785,16
15 TR0405.02-04/SME/241 Urve Tekstil 5 74.885,88 24.961,96 99.847,84
16 TR0405.02-04/SME/242 Senna Tekstil 5 74.999,82 24.999,94 99.999,76
17 TR0405.02-04/SME/261 Karaman Sağlık 6 71.286,24 23.762,08 95.048,32
18 TR0405.02-04/SME/262 Raci Yılmaz Su Ürünleri 10 29.313,34 9.771,11 39.084,45
19 TR0405.02-04/SME/271 Mustafa Opuş Soğuk Hava İşletmeciliği 6 71.256,17 23.752,05 95.008,22
20 TR0405.02-04/SME/279 Büyük Gedikler Otomotiv 5 54.938,02 18.312,67 73.250,69
21 TR0405.02-04/SME/284 Hancıhan Gıda 5 70.092,83 23.364,28 93.457,11
22 TR0405.02-04/SME/285 Karpaş İnşaat 6 47.741,93 15.913,97 63.655,90
23 TR0405.02-04/SME/305 Armutlu Yem 12 69.584,33 23.194,78 92.779,11
24 TR0405.02-04/SME/328 İlya Mobilya 6 72.107,93 24.035,98 96.143,91
25 TR0405.02-04/SME/347 Dmn Nakliye 6 48.446,16 16.148,72 64.594,88
26 TR0405.02-04/SME/361 Rahmi Korkmaz Metal 6 73.302,11 24.434,03 97.736,14
27 TR0405.02-04/SME/380 Azra Bisküvi 9 58.216,41 19.405,47 77.621,88
28 TR0405.02-04/SME/402 N-Par Otomotiv 6 54.700,07 18.233,35 72.933,42
29 TR0405.02-04/SME/411 Keleş Gıda 9 74.984,25 24.994,75 99.979,00
30 TR0405.02-04/SME/449 Hatipoğlu Gıda 11 66.153,41 22.051,14 88.204,55
31 TR0405.02-04/SME/507 Taşeli Balıkçılık 12 59.944,34 19.981,45 79.925,79
32 TR0405.02-04/SME/587 Alp Tarım İlaçları 12 72.472,31 24.157,43 96.629,74
33 TR0405.02-05/SSI/123 Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği 10 1.213.349,70 379.330,71 1.592.680,41
34 TR0405.02-05/SSI/186 Başyayla Köylere Hizmet Götürme Birliği 10 355.976,36 111.289,24 467.265,60
35 TR0405.02-05/SSI/187 Sarı Veliler Köylere Hizmet Götürme Birliği 10 290.177,13 90.718,36 380.895,49
36 TR0405.02-03/LDI/003 Karaman Ticaret ve Sanayi Odası 9 43.018,61 14.339,54 57.358,15
37 TR0405.02-03/LDI/034 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12 67.593,92 22.531,31 90.125,23
38 TR0405.02-03/LDI/177 Konya Sanayi Odası 12 72.924,98 24.308,32 97.233,30
39 TR0405.02-03/LDI/383 Karaman Ticaret ve Sanayi Odası 6 18.977,42 6.325,81 25.303,23
40 TR0405.02-03/LDI/438 Karaman Pazarcılar Odası 9 85.640,48 28.546,83 114.187,31
41 TR0405.02-03/LDI/480 Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 12 76.757,24 25.585,75 102.342,99
42 TR0405.02-03/LDI/197 Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Vakfı 12 78.545,66 26.181,88 104.727,54
Ortalama Proje Süresi ve Toplam Hibe Tutarı " AKKM " 8,74 5.797.804,32 1.857.075,14 7.654.879,46
1 TR0205.01-02/032 Karaman İl Özel İdaresi 12 179.765,25 59.921,75 239.687,00
Ortalama Proje Süresi ve Toplam Hibe Tutarı " ISKUR_2002 " 12,00 179.765,25 59.921,75 239.687,00
Kaynak; http://www.kasgem.gov.tr/hibe.php

Bu haber 2675 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel Haberler

Mevlüt Akgün Karaman Belediye Başkan Adayı Oldu.

Mevlüt Akgün Karaman Belediye Başkan Adayı Oldu. AK Parti Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün oldu.

Oktay Toptaş Muhtar Adayı Oldu

Oktay Toptaş Muhtar Adayı Oldu Oktay Toptaş Yukarı Mahalle Muhtar Adayı Oldu
Demokrasi Kazansın01 Nisan 2024

HABER ARA


Gelişmiş Arama

© 1999 - 2023 haber sitemize girilen ve yüklenen yazı, bilgi belge, içerik ve fotoğrafları Kazancı haber her türlü basım yayın kitap broşür vb işlerde kullanabilir sahipleri bu konuda muvakatname vermiş sayılır. ayrıca sitede yayınlanan her türlü veri kazancı haberden izin almadan kullanılamaz. Haber, Köşe Yazıları ve yorumların sorumluluğu sahiplerine ait olup, sitemiz bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi